网友 | 张** | 浏览量 | 1405 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 宣城市2024年度相关数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:想咨询一下宣城市全社会研发投入强度和高新技术产业增加值占规上工业比重是多少? | ||||||
来信时间 | 2025-05-20 15:33 |
回复时间 | 2025-05-20 15:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市科技局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-05-20 15:52:50 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2025-05-20 15:56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市科技局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 网友您好! 全社会研发投入强度达到2.68%,首次超过全国平均水平,居全省第5位。高新技术产业增加值占规上工业比重57.9%,居全省第4位。 感谢您的来信! |