| 网友 | ** | 浏览量 | 5874 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 技术合同交易情况 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:请问,宣城市在2018—2024年期间与长三角的技术合同交易情况,包括吸纳技术合同成交额(或技术引进合同额)和输出技术合同成交额(或技术输出合同额)分别是多少?感谢 | ||||||
| 来信时间 | 2025-07-24 15:01 | ||||||
| 回复时间 | 2025-07-24 16:38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市科技局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-07-24 16:38:54 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2025-07-24 17:04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市科技局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 网友您好! 关于您提出的数据需求,现答复如下:2018-2019年数据因更换登记系统已无法查询,2020-2024年数据详见表格。 |
||||||